立即咨詢
15931816789
15631258825
海軍錨(也稱為海軍用錨或海軍式錨)是一種專為船舶設計的錨泊設備,用于將船只固定在水底以防止其隨風浪漂流。海軍錨的設計通常考慮了在不同海床條件下的穩定性和抓地力。是船只用于固定在海底的裝置,它的主要功能···
名義重量 Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(mm) | ||||
H | h | h1 | B | C | |
50 | 960 | 230 | 42 | 635 | 185 |
75 | 1150 | 266 | 45 | 710 | 210 |
too | 1215 | 293 | 49 | 780 | 230 |
125 | 1310 | 316 | 52 | 840 | 245 |
150 | 1395 | 336 | 55 | 900 | 265 |
200 | 1535 | 370 | 61 | 990 | 290 |
250 | 1650 | 398 | 65 | 1065 | 310 |
300 | 1755 | 423 | 70 | 1105 | 330 |
£00 | 1930 | 465 | 77 | 1240 | 365 |
500 | 2080 | 502 | 84 | 1335 | 390 |
600 | 2210 | 533 | 89 | 1440 | 415 |
700 | 2330 | 560 | 93 | 1500 | 440 |
800 | 225 | 587 | 97 | 1570 | 460 |
900 | 2530 | 610 | 101 | 1630 | 475 |
1000 | 2620 | 633 | 104 | 1685 | 495 |
1250 | 2825 | 660 | 112 | 1810 | 535 |
1500 | 3000 | 725 | 118 | 1955 | 565 |
2000 | 3300 | 797 | 131 | 2140 | 625 |
2500 | 3550 | 857 | 138 | 2270 | 672 |
3000 | 3780 | 912 | 150 | 2415 | 715 |
3500 | 3980 | 960 | 158 | 2540 | 750 |
4000 | 4160 | 1000 | 155 | 2650 | 785 |
5000 | 4180 | 1100 | 184 | 2830 | 800 |
6000 | 4740 | 1113 | 190 | 3000 | 438 |
7000 | 5025 | 1180 | 200 | 3165 | 960 |
8000 | 5240 | 1280 | 210 | 3300 | 980 |
9000 | 5450 | 1330 | 220 | 3440 | 990 |
10000 | 5680 | 1340 | 230 | 3600 | 1085 |
獵鷹集團專注起重、船舶30年,源頭廠家批發供應,留下您的需求我們一對一服務!
海軍錨(也稱為海軍用錨或海軍式錨)是一種專為船舶設計的錨泊設備,用于將船只固定在水底以防止其隨風浪漂流。海軍錨的設計通??紤]了在不同海床條件下的穩定性和抓地力。是船只用于固定在海底的裝置,它的主要功能是通過其自重和形狀抓住海床,從而防止船只被水流、風或其他力量拖動。海軍錨通常由鋼或鐵制成,具有高強度、耐腐蝕性和良好的抓地力。
海軍錨的一個典型例子是“丹福斯錨”(Danforth anchor),這是一種廣泛使用的輕型錨,以其發明者羅杰·丹福斯(Roger Danforth)的名字命名。丹福斯錨的特點是擁有長的臂和扁平的形狀,它在海底打開后可以提供良好的抓地力。這種類型的錨適合在軟質海底如沙或泥上使用。
其特點是沒有橫檔(stockless),因此更容易收放。錨爪通過旋轉來抓住海底,適合各種類型的海床。
優點:容易存放在錨孔中,占用空間小,操作簡便。
缺點:在松軟或泥濘的海床上,抓地力可能不如其他類型的錨。
本文鏈接:http://www.htlxidz.cn/chuanmao/367.html