立即咨詢
15931816789
15631258825
船錨
SR型斯貝克錨(SR Type Spek Anchor)是一種廣泛用于商船和海軍艦艇的無橫檔錨(stockless anchor),以其穩(wěn)定的抓底力和簡便的操作著稱。它是斯貝克錨(Spek Ancho···
名義重量 Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(mm) | |||
A | B | B1 | G | |
210 | 810 | 500 | 340 | 690 |
240 | 810 | 500 | 340 | 690 |
300 | 9R0 | 550 | 390 | 760 |
360 | 970 | 600 | 412 | 828 |
420 | 970 | 600 | 412 | 828 |
450 | 970 | 600 | 412 | 828 |
480 | 1050 | 650 | 442 | 900 |
570 | 1050 | 650 | 442 | 900 |
610 | 1134 | 700 | 472 | 962 |
660 | 1134 | 700 | 472 | 962 |
750 | 1215 | 750 | 506 | 1032 |
780 | 1215 | 750 | 519 | 1032 |
900 | 1296 | 800 | 547 | 1100 |
980 | 1296 | 800 | 547 | 1100 |
1020 | 1377 | 850 | 573 | 1170 |
1040 | 1458 | 900 | 591 | 1240 |
1100 | 1458 | 900 | 620 | 1240 |
1200 | J539 | 950 | 640 | 1300 |
1300 | 1539 | 950 | 640 | 1300 |
1400 | 1539 | 950 | 671 | 1300 |
1500 | 1539 | 950 | 671 | 1300 |
1650 | 1620 | 1000 | 669 | 1378 |
1800 | 1700 | 1050 | 704 | 1454 |
19?0 | 1700 | 1050 | 717 | 1454 |
2100 | 1700 | 1050 | 736 | 1584 |
2190 | 1700 | 1050 | 736 | 1454 |
2280 | 1782 | 1100 | 764 | 1454 |
2460 | 1863 | 1150 | 794 | 1584 |
2640 | 1863 | 1150 | 804 | 1&B4 |
2850 | 1944 | 1200 | 812 | 1650 |
3300 | 1944 | 1200 | 834 | 1650 |
3540 | 1944 | 1200 | 834 | 1650 |
3780 | 2187 | 1350 | 880 | 1850 |
4050 | 2187 | 1350 | 914 | 1850 |
4320 | 2268 | 1400 | 917 | 1926 |
4590 | 2268 | 1400 | 931 | 1926 |
4890 | 2268 | 1400 | 954 | 1926 |
5250 | 2349 | 1450 | 964 | 2000 |
5610 | 2349 | 1450 | 981 | 2000 |
5800 | 2430 | 1500 | 1006 | 2060 |
6000 | 2430 | 1500 | 1006 | 2060 |
6450 | 2430 | 1500 | 1023 | 2060 |
6900 | 2510 | 1550 | 1034 | 2138 |
7350 | 2510 | 1550 | 1062 | 2138 |
7800 | 2510 | 1550 | 1091 | 2138 |
8000 | 2510 | 1550 | 1091 | 2138 |
8300 | 275 | 1700 | 1125 | 2332 |
8700 | 2754 | 1700 | 1166 | 2332 |
9300 | 2754 | 1700 | 1188 | 2332 |
9900 | 2754 | 1700 | 1188 | 2332 |
10500 | 2867 | 1770 | 1197 | 2440 |
11100 | 2867 | 1770 | 1212 | 2440 |
11700 | 2867 | 1770 | 1237 | 2440 |
12300 | 3094 | 1910 | 1260 | 2632 |
12900 | 3094 | 1910 | 1260 | 2632 |
13500 | 3094 | 1910 | 1316 | 2632 |
14700 | 3321 | 2050 | 1369 | 2824 |
16900 | 3434 | 2120 | 1415 | 2922 |
18800 | 3548 | 2190 | 1461 | 3018 |
20000 | 3548 | 2190 | 1493 | 3018 |
獵鷹集團(tuán)專注起重、船舶30年,源頭廠家批發(fā)供應(yīng),留下您的需求我們一對一服務(wù)!
SR型斯貝克錨(SR Type Spek Anchor)是一種廣泛用于商船和海軍艦艇的無橫檔錨(stockless anchor),以其穩(wěn)定的抓底力和簡便的操作著稱。它是斯貝克錨(Spek Anchor)的一種改進(jìn)版本,主要設(shè)計用于提高在各種海床條件下的抓地力和性能。
SR型斯貝克錨的特點:
無橫檔設(shè)計(Stockless Design): SR型斯貝克錨采用無橫檔設(shè)計,使其更易于在錨槽(hawse pipe)中收放。這種設(shè)計減少了錨在甲板上的占用空間,特別適合大型船只。
改進(jìn)的錨爪設(shè)計: 錨爪的幾何形狀經(jīng)過優(yōu)化,確保在各種海床條件下能夠更迅速地抓住海床,無論是沙質(zhì)、泥質(zhì)還是石質(zhì)海床。相比傳統(tǒng)的斯貝克錨,SR型的錨爪更具有抓地力,特別是在泥沙和松軟的海床上表現(xiàn)優(yōu)異。
自我調(diào)整能力: SR型斯貝克錨的設(shè)計允許錨爪在接觸海床時自動調(diào)整角度,以確保錨爪能夠牢固地抓住海床。它的旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)使錨爪可以根據(jù)船只拖錨的方向靈活轉(zhuǎn)動,進(jìn)一步提高了其抓地性能。
穩(wěn)定性: SR型錨的錨身設(shè)計使得錨在海床上保持穩(wěn)定,即使在強風(fēng)和潮流條件下,錨的定位也不會輕易移動。這種穩(wěn)定性減少了船只在海上拋錨時發(fā)生拖錨的風(fēng)險。
耐用性和抗腐蝕性: SR型斯貝克錨通常采用高強度鋼制成,并經(jīng)過特殊的表面處理,以提高抗腐蝕性能,確保在長期使用中能保持良好的結(jié)構(gòu)強度和性能。
適應(yīng)不同尺寸的船只: SR型斯貝克錨有多種尺寸規(guī)格,適用于從中型商船到大型海軍艦艇的不同船只。其通用性使其成為全球船舶工程中廣泛應(yīng)用的錨類型之一。
SR型斯貝克錨的應(yīng)用場景:
商船:由于其操作簡便且抓底力強,SR型斯貝克錨非常適合用于各種商船,包括油輪、貨船和集裝箱船。
海軍艦艇:海軍艦艇也常使用此類錨具,因為它的耐用性和在復(fù)雜海床條件下的穩(wěn)定性能。
近海平臺:在近海油氣平臺等需要長時間固定的位置時,SR型斯貝克錨也能提供優(yōu)異的固定效果。
SR型斯貝克錨的工作原理:
下放錨具:當(dāng)錨鏈放松時,錨具會通過自重沉入海床。
拖動錨爪:當(dāng)錨鏈拉緊時,錨爪會因角度的調(diào)整而抓住海床。
抓地力增加:通過拖拽,錨爪深入海床,形成強大的抓地力,從而固定船只的位置。
本文鏈接:http://www.htlxidz.cn/chuanmao/368.html